| PRODUCT TYPE | Notebook |
| DIMENSIONS (WXDXH) | 33.34 cm x 22.89 cm x 2.05 cm |
| WEIGHT | 1.6 kg |
| COLOUR | Black |
| SCREEN SIZE (TYPE) | 14″ |
| LCD BACKLIGHT TECHNOLOGY | WLED backlight |
| SCREEN RESOLUTION | 1366 x 768 (HD) |
| V-SYNC RATE AT MAX RES. | 60 Hz |
| WIDESCREEN | Yes |
| IMAGE ASPECT RATIO | 16:09 |
| IMAGE BRIGHTNESS | 220 cd/m² |
| FEATURES | Anti-glare |
| CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8350U / 1.7 GHz |
| MAX TURBO SPEED | 3.4 GHz |
| NUMBER OF CORES | Quad-Core |
| CACHE | 6 MB |
| 64-BIT COMPUTING | Yes |
| FEATURES | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
| RAM | 8 GB (2 x 4 GB) |
| MAX RAM SUPPORTED | 32 GB |
| RAM TYPE | DDR4 SDRAM – non-ECC |
| SPEED | 2400 MHz |
| RATED SPEED | 2400 MHz |
| FORM FACTOR | SO-DIMM 260-pin |
| SLOTS QTY | 2 |
| EMPTY SLOTS | 1 |
| MAIN STORAGE SIZE (HDD/SSD) | 256SSD NVME /512 SSD NVME – 500/1TB GB HDD SATA / 7200 rpm |
| GRAPHICS PROCESSOR (GPU) | Intel UHD Graphics 620 |
| MEMORY ALLOCATION TECHNOLOGY | Shared Video Memory (UMA) |
| CAMERA | Yes – HD |
| RESOLUTION | 1 Megapixel |
| CAMERA FEATURES | Fixed focus |
| IMAGE SENSOR TYPE | CMOS |
| VIDEO RESOLUTIONS | 1280 x 720 |
| FRAME RATE | 30 frames per second |
| SOUND | Stereo speakers, array microphone |
| CODEC | Realtek ALC3246 |
| COMPLIANT STANDARDS | High Definition Audio |
| WIRELESS | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| WIRELESS CONTROLLER | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| NETWORK INTERFACE | Gigabit Ethernet |
| FEATURES | Wake-on-LAN (WOL) |
| BATTERY TECHNOLOGY | 4-cell |
| AC ADAPTER | |
| INPUT | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| OUTPUT | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
| INPUT TYPE | Keyboard, touchpad |
| KEYBOARD BACKLIGHT | Yes |
| FEATURES | Multi-touch touchpad |
| INTERFACES | Headphone/microphone combo jack |
| 2 x USB 3.1 Gen 1 | |
| USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) | |
| HDMI | |
| VGA | |
| USB-C (supports DisplayPort Alt Mode) | |
| LAN | |
| MEMORY CARD READER | Yes (SD Card) |
| OPERATING SYSTEM (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition – English |
| SOFTWARE INCLUDED | Microsoft Office (Trial) |
| INCLUDED ACCESSORIES | Power adapter |
| SECURITY | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, smart card reader |
| SECURITY SLOT TYPE | Noble Wedge security slot |
| THEFT/INTRUSION PROTECTION | Security lock slot (cable lock sold separately) |
| FEATURES | Noise reduction, Free Fall Sensor, ExpressCharge, MIL-STD-810G tested, HDD isolation |
| COMPLIANT STANDARDS | FIPS 140-2, TCG Certified |
| MAX OPERATING TEMPERATURE | 35 °C |
| MIN OPERATING TEMPERATURE | 0 °C |
| HUMIDITY RANGE OPERATING | 10 – 90% (non-condensing) |
| MANUFACTURER WARRANTY | Limited warranty – 1 year – on-site |

























Reviews
There are no reviews yet.